![]()
| 入荷日 | 種類 | サイズ | 備考 |
| 08/12/19 | <コリドラス> | ||
| Co.ラインアーク | 4cm | ||
| Co.グリセウス リアル | 4cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5.5cm | ||
| Co.スーパーソロックス | 7cm | ||
| Co.バニラ | 4〜5cm | ||
| Co.メクソバルーン | 3.5cm | ||
| Co.ノルディスティーニョ | 4cm | ||
| <カラシン> | |||
| カタリーナバタフライテトラ | 2.5cm | ||
| クリスタルダータテトラsp | 3.5〜4cm | ||
| ヘテロカラックス マクロレピス | 3cm | ||
| <プレコ> | |||
| スカーレットトリムプレコ | 8cm | ||
| 08/12/12 | <コリドラス> | ||
| Co.オルフノプテルス | 5〜5.5cm | ||
| Co.カネイ ガイアナ | 3cm | ||
| Co.LNカレラvar. | 6cm | ||
| Co.グリセウス リアル | 4.5cm | ||
| Co.LNシングープンクタータス | 6.5cm | ||
| Co.ノルディスティーニョ | 4cm | ||
| Co.パンタナルエンシスXL | 8cm | ||
| Co.ポタロエンシス リアル | 3.5cm | ||
| Co.ボンディボンディ | 4cm | ||
| <カラシン> | |||
| アロワナテトラ エセキボ | 3cm | ||
| シルバーチップタクトゥテトラ | 3cm | ||
| スーパーコレッティテトラ | 3cm | ||
| テガータステトラ エセキボ | 3.5cm | ||
| ナノストムス ミニムス | 2.5cm | ||
| ブラックアローテトラ ペルー | 3.5cm | ||
| レッドアイレッドチップテトラ ガイアナ | 2cm | ||
| 08/12/05 | <コリドラス> | ||
| Co.SLNラージスポットアラグアイエンシス | 6〜6.5cm | ||
| Co.オイヤポキエンシス | 4.5cm | ||
| Co.コンディスキプルスXL | 6〜6.5cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ | 4.5〜5cm | ノーマルタイプ ハイフィンタイプ |
|
| Co.spスピルルス | 6〜6.5cm | ||
| Co.ブラックトップポタロエンシス アマパ | 4〜4.5cm | ||
| Co.レイノルジー | 4cm | ||
| <カラシン> | |||
| Hy.ヘテロラブダス アマパ | 2.5cm | ||
| フルプラチナマジナータスペンシル | 2.5cm | ||
| ブラッドレッドペンシル | 3cm | ||
| <プレコ> | |||
| グロースポットスパングル | 6.5cm | ||
| ブラックウィズホワイトカイザー | 5〜5.5cm | ||
| アマパブラックカイザー | 16cm | ||
| <その他> | |||
| ヴァンパイアオトシン | 3.5cm | ||
| ボルケーノオトシン | 3.5cm | ||
| レッドビーシュリンプ | 2cm | ||
| 08/11/28 | <コリドラス> | ||
| Co.アクセルロディ パラレルライン | 3.5cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ バルーン | 4.5cm | ||
| Co.ダイジョウブダエ | 3.5〜4cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 4cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコ | 7.5〜8cm | ||
| 08/11/22 | <コリドラス> | ||
| Co.LNアッシャーXL | 7.5cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ナノストムス エスペイ | 3cm | ||
| 08/11/21 | <コリドラス> | ||
| Co.エヴェリナエU | 3〜3.5cm | ||
| Co.コンコロール | 3〜3.5cm | ||
| Co.デュプリカレウスL | 5〜5.5cm | ||
| Co.スポットバーゲシー | 4〜5cm | ||
| <カラシン> | |||
| 赤ホタルテトラ | 2cm | ||
| <プレコ> | |||
| クイーンインペリアルタイガープレコ | 5〜5.5cm | ||
| ブロードバンドタイガープレコ | 5.5cm | ||
| <その他> | |||
| グリーンドットパラオトシンクルス | 2cm | ||
| 08/11/14 | <コリドラス> | ||
| Co.アマパエンシス | 8cm | ||
| Co.ラージスポットアラグアイエンシス | 5.5cm | ||
| Co.エヴェリナエT | 4.5cm | ||
| Co.エヴェリナエU | 3.5cm | ||
| Co.スーパーエクエス | 4.5〜5cm | ||
| Co.オイヤポクエンシス | 4.5cm | ||
| Co.コンディスキプルス | 4.5〜5cm | ||
| Co.シングージュリーL | 4.5cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ | 5.5cm | ||
| Co.ポタロエンシス アマパ | 4.5〜5cm | ||
| Co.spリオモジュ | 4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| クリマトプシスspホタル | 2〜2.5cm | ||
| グリーンラインレッドテールテトラ ジャマンシン | 3〜3.5cm | ||
| テガータスspリオイリリ | 2.5cm | ||
| Hy.spマリアント | 2.5cm | ||
| レッドシザーステールテトラ ジャマンシン | 3.5〜4cm | ||
| <その他> | |||
| バタフライバルブ | 2.5cm | ||
| 08/11/07 | <コリドラス> | ||
| Co.ネグロアークアータスXL | 6.5cm | ||
| Co.スポットアドルフォイ | 5cm | ||
| Co.SLNオルナータス2本ライン | 5.5cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ | 5〜5.5cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5cm | ||
| Co.spセサミ | 3cm | ||
| Co.プルケールXL | 7.5〜8cm | ||
| Co.プルケールvar. | 5cm | ||
| Co.スポットプルケール | 5cm | ||
| Co.スーパープルケール ラブレア | 8cm | ||
| Co.ボエセマニー ブリード | 3.5〜4cm | ||
| Co.マリタパジョス | 5〜5.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| フルプラチナコバルトロージーテトラ | 3cm | ||
| トゥッカーノテトラ | 2cm | ||
| ムンドゥルクテトラ | 2cm | ||
| レッドシザースレモンテトラ | 2.5〜3cm | ||
| 08/10/30 | <コリドラス> | ||
| Co.LNアークアータス | 6cm | ||
| Co.ハイフィンアルマータス | 5cm | ||
| Co.LNカレラ | 5cm | ||
| Co.コルレア×アドルフォイ | 4.5cm | ||
| Co.ラインザンガマ | 6cm | ||
| Co.ブラックトップジャマンシン | 3.5cm | ||
| Co.ブラックトップジャマンシンvar. | 3.5cm | ||
| Co.フォーレリー | 6.5cm | ||
| Co.ヤバリ | 5.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| ディープレッドフラットヘッドプレコ | 7cm | ||
| ロイヤルスポットブッシープレコ | 7cm | ||
| <カラシン> | |||
| クイーントレジャーテトラ | 3〜3.5cm | ||
| ムンデュルクテトラ | 2cm | ||
| ファイヤーレッドシャークテトラ | 2cm | ||
| 08/10/23 | <コリドラス> | ||
| Co.アルタミラ | 4.5〜5cm | ノーマルタイプ スポットレスタイプ |
|
| Co.spSLNアルタミラ | 5cm | ||
| Co.スーパーエクエス | 5cm | ||
| Co.SLNオルナータス | 5.5〜5cm | ノーマルタイプ 2本ラインタイプ |
|
| Co.クリパ タイプT | 3cm | ||
| Co.クリパ タイプU | 3.5cm | ||
| Co.ジュリー カイティ | 5cm | ||
| Co.ジュリー シングー | 4cm | ||
| Co.SLNジュリー ブラジル | 5cm | ||
| Co.ジュリー ペッシボーイ | 5cm | ||
| Co.SLNジュリー ペッシボーイ | 5cm | ||
| Co.ジュリー マリアント | 4cm | ||
| Co.ブラックトレイトリー マリアント | 7〜7.5cm | ||
| Co.スーパーデビルウィングバイヤニーニョ | 6〜6.5cm | ||
| Co.バニラ | 3.5〜4.5cm | ||
| Co.SLNバニラ | 5cm | ||
| Co.スーパービコロール | 4.5cm | ||
| Co.タパジョスブラックトップポタロエンシス | 3〜3.5cm | ||
| Co.マリタパジョス | 5〜5.5cm | ||
| Co.ミラグロ | 4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| カイアポテトラ | 2cm | ||
| ナノストムス アンドゥゼイ | 1.5cm | ||
| <その他> | |||
| スーパーグリーンパロドン | 5cm | ||
| 08/10/18 | <コリドラス> | ||
| Co.ラインアーク | 3.5cm | ||
| Co.エヴェリナエT | 3.5cm | ||
| Co.スーパープルケール | 5cm | ||
| Co.ロンドニア[ | 4.5cm | ||
| 08/10/10 | <コリドラス> | ||
| Co.スーパーアークアータスM | 5.5〜6cm | ||
| Co.ブラックトップラインアークvar. | 3.5cm | ||
| Co.エヴェリナエUタイガー | 3.5cm | ||
| Co.エルハルディ | 5.5cm | ||
| Co.SNオルナータス | 5〜5.5cm | ||
| Co.旧セミアキルス | 6.5cm | ||
| Co.SNトカンチーニョ | 4cm | ||
| Co.ニューアマパビコロール | 3〜3.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ナノストムス アンドゥゼイ | 1.5cm | ||
| ナノストムス リマータス | 2.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| ブラックウィズホワイトカイザー | 7cm | ||
| ホワイトスポットアカリエスピーニョ | 7cm | ||
| ロイヤルスポットグローボ | 6cm | ||
| <その他> | |||
| スレンダーマーブルオトシン | 5cm | ||
| 08/10/04 | <コリドラス> | ||
| Co.LNアッシャー | 5〜5.5cm | ||
| Co.アラグアイエンシス クリスタリーノ | 5cm | ||
| Co.カウディマキュラータ wild | 4cm | ||
| Co.ニューバイオレット アクレ | 3.5cm | ||
| 08/10/03 | <コリドラス> | ||
| Co.ブラックトップラインアーク | 3.5cm | ||
| Co.エヴェリナエUvar. | 4cm | ||
| Co.エルハルディ | 5.5cm | ||
| Co.グアポレ | 4.5cm | ||
| Co.ナルキッススXL | 9〜9.5cm | ||
| Co.バルバータスブラックサンダー | 8〜9cm | ||
| <その他> | |||
| グリーンオトシン | 4.5cm | ||
| Ap.アガシジ マニコレ | 5.5cm | ||
| 08/09/26 | <コリドラス> | ||
| Co.ハイフィンアッシャー | 4.5cm | ||
| Co.アルア | 5cm | ||
| Co.ジュリーアヌマ | 3cm | ||
| Co.セミアキルスX | 7cm | ||
| Co.セラータス | 6cm | ||
| Co.スーパープルケール | 5cm | ||
| Co.プルケールvar. | 5cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 3.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ブラッテアローテトラ | 3cm | ||
| <その他> | |||
| グリーンドワーフシクリッド | 5cm | ペア | |
| メラノタエニア トリファシアータ “ゴイダーリバー” |
6cm | ペア | |
| 08/09/19 | <コリドラス> | ||
| Co.旧アルマータスXL | 6cm | ||
| Co.旧アルマータスvar. | 6cm | ||
| Co.エヴェリナエU | 3cm | ||
| Co.ジュリーアヌマ | 3cm | ||
| Co.SNブラジリアンパスタゼンシス | 3〜4cm | ||
| Co.ブラジリアンパスタゼンシス | 4〜4.5cm | ノーマル個体 スーパーハイフィン個体 |
|
| Co.パンダwild XL | 5.5cm | ||
| Co.ラバウティXL | 5.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| スーパーサンダーペコルティア アバカシ | 13cm | ||
| 08/09/13 | <コリドラス> | ||
| Co.LNアークアータス | 6cm | ||
| Co.アドルフォイ | 4.5〜5cm | ||
| Co.ラージスポットアラグアイエンシス | 3cm | ||
| Co.spアルア | 5cm | ||
| Co.イミテーター | 6〜6.5cm | ||
| Co.コルテシー | 5cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ | 5cm | ||
| Co.セラータス | 6cm | ||
| Co.ナイスニー | 4〜4.5cm | ||
| Co.ブラジリアンパスタゼンシス | 5〜5.5cm | ||
| Co.バルバータスサンダー | 5〜6cm | ||
| Co.フレックス | 5cm | ||
| Co.シングープンクタータス | 5.5cm | ||
| Co.スリナムプンクタータス | 5cm | ||
| Co.SLNプンクタータスハイブリット | 5.5cm | ||
| 08/09/05 | <コリドラス> | ||
| Co.エヴェリナエUvar, | 3〜3.5cm | ||
| Co.グラキリス | 4.5cm | ||
| Co.ビッグスポットザンガマ | 5.5cm | ||
| Co.SLNトカンチーニョ | 5〜5.5cm | ||
| Co.スーパープルケール | 5.5cm | ||
| Co.タパジョスプンクタータス | 4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| イグアノディクティク アドゥガイ | 4〜5cm | ||
| Hy.ヘテロラブダス マニコレ | 2〜2.5cm | ||
| Hem.マッティ | 2cm | ||
| レッドチップ マニコレ | 2〜2.5cm | ||
| 08/08/22 | <コリドラス> | ||
| Co.エヴェリナエT | 3.5cm | ||
| Co.エヴェリナエU | 3.5cm | ||
| Co.オガワエL | 5〜5.5cm | ||
| Co.コルレアイサナ ブリード | 3cm | ||
| Co.コロンビアコペイ | 3〜3.5cm | ||
| Co.ステルバイwild XL | 5.5〜6cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5〜5.5cm | ||
| Co.スーパープルケール | 5cm | ||
| Co.シングープンクタータス | 4cm | ||
| Co.ゲリー | 5〜5.5cm | ||
| Co.バーゲシー | 5cm | ||
| <カラシン> | |||
| 赤目赤線テトラ リオネグロ | 2.5cm | ||
| 08/08/15 | <コリドラス> | ||
| Co.クルジエンシス | 3〜4.5cm | ||
| Co.ゲリー | 5cm | ||
| <カラシン> | |||
| カイアポーテトラ | 2.5cm | ||
| レッドフィンペンギンテトラ | 2.5〜3cm | ||
| <プレコ> | |||
| オパールドットマグナムプレコ | 6cm | ||
| ゴールドエッジマグナムプレコ | 16cm | ||
| 08/08/08 | <コリドラス> | ||
| Co.スーパーアークアータス | 7.5cm | ||
| Co.LNスーパーアークアータス | 8cm | ||
| Co.グァポレ | 4.5cm | ||
| Co.ブラックトップシクリ | 4.5cm | ||
| Co.セウシー | 4.5〜5cm | ||
| Co.バルバータス | 6.5〜7cm | ||
| Co.バルバータスサンダー | 6〜6.5cm | ||
| Co.バルバータスブラックサンダーXXL | 9.5cm | ||
| Co.ナルキッスス | 9cm | ||
| Co.ナルキッスス ハイフィン | 8cm | ||
| <カラシン> | |||
| ウォルターレッドテトラ | 2.5cm | ||
| 08/08/06 | <コリドラス> | ||
| Co.スーパーエクエス | 5.5cm | ||
| Co.オイヤポクエンシス | 4.5cm | ||
| Co.SNオルナータス | 5.5cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5.5cm | ||
| Co.スリナムプンクタータス | 4.5cm | ||
| Co.LNトカンチンスシュワルツィ | 4.5cm | ||
| Co.spノボアイロン | 4cm | ||
| Co.マクリフェル | 5〜6cm | ||
| 08/08/01 | <コリドラス> | ||
| Co.アガシジXL | 6〜6.5cm | ||
| Co.ジュリー マカランジーニョ | 5〜5.5cm | ||
| Co.ブラックトップシュワルツィXL | 5.5〜6cm | ||
| Co.フルスポットシュワルツィ | 6cm | ||
| Co.ナルキッスス | 6cm | ||
| <カラシン> | |||
| グリーンダータテトラ | 5cm | ||
| <プレコ> | |||
| ゴールデンメガクラウン | 8cm | ||
| ゴールデンキングロイヤル | 7〜9cm | ||
| ニューキングロイヤル | 5〜8cm | ||
| プラチナゴールデンゼブラ | 7.5cm | ||
| ホワイトバンドメガクラウン | 7.5cm | ||
| <その他> | |||
| グリーんドットパラオトシン | 2cm | ||
| マラリアオトシン | 4cm | ||
| 08/07/29 | <コリドラス> | ||
| Co.ロングボディアクタス | 5cm | ||
| Co.アトロペガラナ | 4.5cm | ||
| Co.シングージュリー | 4cm | ||
| Co.LNシングージュリー | 6cm | ||
| Co.SNツクルイ | 3.5〜4cm | ||
| Co.SLN ツクルイ | 4.5cm | ||
| Co.ツクルイ | 5〜5.5cm | ||
| Co.トカンチンスシュワルツィ | 3.5cm | ||
| Co.トカンチンスポタロエンシス | 4.5〜5cm | ||
| Co.ニュートカンチンス | 3〜3.5cm | ||
| Co.LNニュートカンチンス | 5〜6cm | ||
| 08/07/25 | <コリドラス> | ||
| Co.オイヤポキエンシス | 3cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ | 5〜6cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5〜5.5cm | ||
| Co.ネグロアーク | 5.5cm | ||
| Co.パンダ wild | 4.5cm | ||
| Co.バンデッドシクリ | 5cm | ペルー特殊便 | |
| Co.ペルーナルキ | 6cm | ペルー特殊便 | |
| Co.レオパードザンガマ | 5cm | ペルー特殊便 | |
| Co.レオパードロレトエンシス | 5cm | ペルー特殊便 | |
| <プレコ> | |||
| スーパーホワイトゼブラ | 5.5cm | ||
| <その他> | |||
| オトシンクルスspパラグアイ | 4.5〜5cm | ||
| アルビノクーリーローチ | 5〜6cm | ||
| 08/07/16 | <コリドラス> | ||
| Co.ボリビアンオガワエ | 5.5〜6cm | ||
| Co.スポットグリセウス | 4〜4.5cm | ||
| Co.クルジエンシス | 3.5〜5cm | ||
| Co.ゲリー | 4.5〜5cm | ||
| Co.ゴメジー | 4cm | ||
| Co.コロル | 3cm | ||
| Co.ダイジョブダエ | 3.5cm | ||
| Co.ネグロ | 5cm | ||
| Co.スーパープルケール | 5cm | ||
| Co.ポリスティクタス | 3〜3.5cm | ||
| Co.ラージスポットアラグアイエンシス | 3.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| Hy.コペランディ ネグロ | 2.5cm | ||
| ファイヤーテールホタルテトラ | 3cm | ||
| ブルーフェイスピュルリーナ | 3〜4cm | ||
| <プレコ> | |||
| オパールドットマグナムプレコ | 6cm | ||
| メガキングロイヤルペコルティア | 7cm | ||
| メガクラウン | 10cm | ||
| 08/07/09 | <コリドラス> | ||
| Co.旧アルマータス | 4cm | ||
| Co.オガワエ | 4〜4.5cm | ||
| Co.spグァマ | 5cm | ||
| Co.ボニータ | 4.5cm | ||
| Co.レオパルダスvar. | 4.5〜5cm | ||
| ブロキス | 8cm | ||
| <プレコ> | |||
| イレギュラーインペリアルダップルドプレコ | 6cm | ||
| イエローブルーフィンペコルティア | 8cm | ||
| サンダーロイヤルプレコ | 8cm | ||
| 08/07/04 | <コリドラス> | ||
| Co.spアガシジ | 5.5〜6cm | ||
| Co.アークアータス | 3.5cm | ||
| Co.旧アルマータス | 4cm | ||
| Co.カウディマキュラータ | 4cm | ||
| Co.シミリス wild | 4.5cm | ||
| Co.スーパーハイフィンスーパーシュワルツィ | 6cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5.5cm | ||
| Co.ステルバイU | 5cm | ||
| Co.スペクタビリス | 5cm | ||
| Co.バルバータスサンダー | 7cm | ||
| Co.メラニスチウス ガイアナ | 3.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| 白化ブルーリボンテトラ | 3cm | ||
| プラチナピクトラータスペンシル | 3cm | ||
| ワイツマニーテトラ ネグロ | 3〜3.5cm | ||
| プラチナワイツマニーテトラ ネグロ | 2cm | ||
| <その他> | |||
| Ap.ジュルアエメラルド | 3cm | ||
| Ple.タエニアータ キンケ | 4〜4.5cm | ||
| 08/06/26 | <コリドラス> | ||
| Co.ラージスポットアラグアイエンシス | 5〜5.5cm | ||
| Co.SLNラージスポットアラグアイエンシス | 5.5cm | ||
| Co.ウンデュラータス | 4cm | ||
| Co.ブラックエレガンス | 3.5cm | ||
| Co.コルレアイサナ 国産ブリード | 3〜3.5cm | ||
| Co.コロンビアレティキュラータス | 3.5cm | ||
| Co.シミルバイ | 3.5cm | シミリス×ステルバイ | |
| Co.ジュミリス | 3.5cm | ジュリー×シミリス | |
| Co.セプテントリオナリス | 5.5cm | ||
| Co.ブラックトップペルーボンディ | 4.5〜5cm | ||
| <カラシン> | |||
| トリカラージェットダータテトラ | 6cm | ||
| ブルーフェイスピュルリーナ | 3cm | ||
| ブラックファティテトラ | 2.5cm | ||
| <その他> | |||
| ジェットピノキオオトシン | 2.5〜3cm | ||
| レッドビーシュリンプ | 2.5cm | ||
| 08/06/19 | <コリドラス> | ||
| Co.アクタス | 4.5cm | ||
| Co.アガシジ | 4.5cm | ||
| Co.イルミネーションオレンジ | 4.5cm | ||
| Co.イルミネーショングリーン | 4.5cm | ||
| Co.カウディマキュラータ wild | 4〜5cm | ||
| Co.コルテシー | 4.5cm | ||
| Co.ラインザンガマ | 5.5cm | ||
| Co.シミリス wild | 4.5cm | ||
| Co.ステルバイXL wild | 5.5〜6cm | ||
| Co.タパジョスプンクタータス | 5cm | ||
| <カラシン> | |||
| 白変グリーンネオンテトラ | 2cm | ||
| トゥッカーノテトラ | 2cm | ||
| ブリタニクティスアクセルロディ | 3cm | ||
| <その他> | |||
| ボルケーノオトシン | 3cm | ||
| 08/06/12 | <コリドラス> | ||
| Co.レオパードプルケール | 6〜7.5cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ | 5.5cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ バルーン | 4cm | ||
| Co.スリナムプンクタータス | 4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| トゥッカーノテトラ | 2cm | ||
| ルブラインホタルテトラ | 3〜3.5cm | ||
| 08/06/06 | <コリドラス> | ||
| Co.ゴッセイ | 5cm | ||
| Co.シュワコペイ | 4.5cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 6cm | ||
| Co.デュプリカレウス | 4.5〜5cm | ||
| Co.プルケール | 6.5cm | ||
| Co.スーパープルケール | 6.5cm | ||
| Co.spプルススポット | 4.5〜5cm | ||
| Co.ベレンジュリーXL | 5.5cm | ||
| Co.ニュースーパーポタロエンシス | 4.5cm | ||
| Co.ロンドニア[ | 3cm | ||
| <カラシン> | |||
| オレンジクリマタ | 3.5〜4cm | ||
| <プレコ> | |||
| ニューキングロイヤルペコルティア | 8cm | ||
| 08/05/29 | <コリドラス> | ||
| Co.LNアークアータス | 6〜6.5cm | ||
| Co.バルバータスXXL | 8.5〜9cm | ||
| Co.ボニータ“ホルスタイン” | 4.5cm | ||
| Co.メガメリニ | 7cm | ||
| Co.レオパルダス | 5cm | ||
| <プレコ> | |||
| メガキングロイヤルペコルティア | 7cm | ||
| <その他> | |||
| ヴァンパイアオトシン ホワイト | 2.5cm | ||
| グリーンオトシン | 4.5〜5cm | ||
| ロボコットオトシン | 2cm | ||
| 08/05/23 | <コリドラス> | ||
| Co.グァポレ | 4〜4.5cm | ||
| Co.プルケール | 5.5〜6cm | ||
| Co.スーパープルケール | 5.5cm | ||
| Co.ラムベルティ | 4.5cm | ||
| Co.レオパルダス | 5cm | ||
| Co.レオパルダスvar. | 5cm | ||
| Co.ワイツマニー | 4.5〜5cm | ||
| <カラシン> | |||
| イエローブリタニクティス | 2cm | ||
| プラチナウォルターレッドテトラ | 2.5cm | ||
| ブリタニクティス アクセルロディ | 3cm | オス | |
| <プレコ> | |||
| ウルトラスカーレットトリムプレコ スーパーオレンジ |
7〜8cm | ||
| キングロイヤルペコルティア | 10cm | ||
| メガクラウン | 6.5cm | ||
| <その他> | |||
| ヴァンパイアオトシン | 2.5cm | ||
| グローンファロウェラ | 5cm | ||
| ゼブラオトシンクルスU | 3.5cm | ||
| 08/05/16 | <コリドラス> | ||
| Co.アッパーテフェアークアータス | 5〜5.5cm | ||
| Co.アッパーテフェSLNアークアータス | 6〜7cm | ||
| Co.ネグロアークアータス | 5〜5.5cm | ||
| Co.アガシュワルツィ | 6cm | ||
| Co.スーパーガラナ | 3.5cm | ||
| Co.SLNシュワルツィ | 5cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5.5cm | ショートボディ | |
| Co.スーパースタインダックネリー | 4.5〜5cm | ||
| Co.テニエンテ | 5cm | ||
| Co.SLNバーゲシー | 5cm | ||
| Co.プルケール | 6〜7.5cm | ||
| Co.スーパープルケール | 6.5cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 3cm | ||
| Co.マドレデディオスジュリー | 4.5〜5cm | ||
| Co.SLNハイブリッド | 5.5cm | レオパルダス系 | |
| <カラシン> | |||
| Hy.コペランディリアル リオアイワナ | 3cm | ||
| トゥッカーノテトラ | 2cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコwild | 4cm | ||
| <その他> | |||
| オトシンクルス ネグロ | 3.5〜4cm | ||
| バンパイアオトシン | 3cm | ||
| 08/05/09 | <コリドラス> | ||
| Co.アークアータス プトマヨ | 3.5cm | ||
| Co.ウンデュラータス | 4.5cm | ||
| Co.SLNオルナータス | 5.5cm | ||
| Co.コルレア イサナ | 6.5cm | ||
| Co.ニュートカンチーニョ | 3.5〜4cm | ||
| Co.ブラックトップナオキ | 6cm | ||
| Co.SLNパスタザプンクタータス | 5.5cm | ||
| Co.ニュースーパービコロール | 6.5cm | ||
| Co.spペスタイ | 5cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 3cm | ||
| Co.LNベレンジュリー | 6.5〜7cm | ||
| <その他> | |||
| ガイアナスカラレエンゼル | 7〜10cm | ||
| レッドビーシュリンプ | 2.5〜3cm | ||
| 08/05/02 | <コリドラス> | ||
| Co.SLNアークアータス クリマタ | 6p | ||
| Co.ニューアルマータス | 4.5〜5p | ||
| Co.ペルーアルマータス | 4.5〜5p | ||
| Co.オイヤポッキエンシス | 4.5p | ||
| Co.キンチャン | 7p | ||
| Co.クリプティクス | 5.5〜6p | ||
| Co.コルレア イサナ | 4.5〜5.5p | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 5.5〜6.5cm | ||
| Co.ハイブリッドスペクタビリス | 6cm | ||
| Co.バーゲシー | 5〜5.5p | ||
| Co.プルケール | 7〜7.5cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 3〜3.5p | ||
| <カラシン> | |||
| イエローグラステトラ | 2.5p | ||
| ウォルターレッドテトラ | 3p | ||
| Hy.コペランディリアル ジュルバギ | 3p | ||
| スーパーブラッドフィンテトラ | 5p | ||
| トゥッカーノテトラ | 2p | ||
| バンデットダータテトラ | 5p | ||
| ブラックフェイスダータテトラ | 2.5p | ||
| Hy.メタエ | 2.5p | ||
| レッドスポットクリスタルダータテトラ コロンビア |
2.5p | ||
| 08/04/25 | <コリドラス> | ||
| Co.スーパーアークアータス | 7.5cm | ||
| Co.アトロペルソナータス ホワイト | 4.5cm | ||
| Co.アルマータス プトマヨ | 4.5〜5cm | ||
| Co.spエリザエ | 3.5cm | ||
| Co.ガラナT | 3.5cm | ||
| Co.SLNコロンビア | 5cm | ||
| Co.シクリ ホワイト | 5.5cm | ||
| Co.セミアキルスX | 8cm | ||
| Co.メクソXL | 5.5cm | ||
| Co.LNメリニ | 5cm | ||
| Co.スーパーハイフィンロレトエンシス | 4〜5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ウォルターレッドテトラ | 3cm | ||
| プラチナ出目カージナルテトラ | 2cm | ||
| プラチナブルーテトラ | 3cm | ||
| Hy.メタエ | 2.5cm | ||
| spレッドテール | 2cm | ||
| 08/04/18 | <カラシン> | ||
| ネオンテトラwild | 2cm | ||
| 白変プラチナカージナルテトラ | 2.5cm | ||
| 08/04/17 | <コリドラス> | ||
| Co.アクタス | 5.5cm | ||
| Co.ニューアトロペルソナータス | 4〜4.5cm | ||
| Co.イルミネーショングリーン | 4cm | ||
| Co.ボニータ | 6cm | ||
| Co.SLNムスス | 4.5cm | ||
| Co.スポットメガメタエ | 5cm | ||
| Co.メラニスチウス ガイアナ | 3.5cm | ||
| Co.SLNロンドニア[ | 5.5cm | ||
| Co.spレオパード | 4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| プラチナグリーンネオン | 2cm | ||
| ブエノスアイレステトラwild | 3cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコwild | 6cm | ||
| <その他> | |||
| セブラオトシンクルス ホワイト | 4cm | ||
| ボルケーノオトシン | 2cm | ||
| Ap.リオマモレレッド | 4cm | ||
| 08/04/04 | <コリドラス> | ||
| Co.アドルフォイL | 5cm | ||
| Co.アークアータスL | 4.5〜5cm | ||
| Co.spウアツマ ハイフィン | 3.5cm | ||
| Co.パンダ wild | 4.5cm | ||
| Co.スーパーハイフィンロレトエンシス | 4〜4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| スーパーエレガンステトラ | 3.5cm | ||
| Hy.spメタエ | 3cm | ||
| <プレコ> | |||
| スーパーインペリアルゼブラプレコ | 5cm | ||
| スーパーキングゼブラペコルティア | 8.5cm | ||
| インペリアルメガクラウン | 7cm | ||
| メガクラウン | 8.5cm | ||
| <その他> | |||
| ゼブラオトシンU | 3.5〜5cm | ショートボディタイプ、XLサイズ | |
| ピグミータイガーオトシン | 1.5cm | ||
| 08/03/28 | <コリドラス> | ||
| Co.コルレア イサナ | 3〜3.5cm | F1個体 | |
| 08/03/20 | <コリドラス> | ||
| Co.アッシャー | 4.5〜5cm | ||
